پوش فیت مسترفیت
| نام کالا | اندازه(میلیمتر) | تعداددربسته | قیمت(ریال) |
| لوله یکسرسوکت50 | 30 | 20 | |
| 500 | 20 | ||
| 1000 | 20 | ||
| 2000 | 20 | ||
| 3000 | 20 | ||
| لوله یکسرسوکت75 | 30 | 10 | |
| 500 | 10 | ||
| 1000 | 10 | ||
| 2000 | 10 | ||
| 3000 | 10 | ||
| لوله یکسرسوکت110 | 30 | 10 | |
| 500 | 10 | ||
| 1000 | 10 | ||
| 2000 | 10 | ||
| 3000 | 10 | ||
| لوله یکسرسوکت125 | 30 | 8 | |
| 500 | 8 | ||
| 1000 | 8 | ||
| 2000 | 8 | ||
| 3000 | 8 | ||
| لوله دوسرسوکت50 | 500 | 20 | |
| 1000 | 20 | ||
| 2000 | 20 | ||
| 3000 | 20 | ||
| لوله دوسرسوکت75 | 500 | 10 | |
| 1000 | 10 | ||
| 2000 | 10 | ||
| 3000 | 10 | ||
| نام کالا | اندازه(میلیمتر) | تعداددربسته | قیمت (ریال) |
| لوله دوسرسوکت110 | 500 | 10 | |
| 1000 | 10 | ||
| 2000 | 10 | ||
| 3000 | 10 | ||
| لوله دوسرسوکت125 | 500 | 8 | |
| 1000 | 10 | ||
| 2000 | 8 | ||
| 3000 | 8 | ||
| سیفون یک تیکه علمک داربلند | 50 | 5 | |
| 75 | 5 | ||
| 110 | 5 | ||
| زانو90 | 50 | 20 | |
| 75 | 10 | ||
| 110 | 14 | ||
| 125 | 8 | ||
| 160 | |||
| زانو45 | 50 | 20 | |
| 75 | 10 | ||
| 110 | 14 | ||
| 125 | 8 | ||
| 160 | |||
| سه راه تبدیل90درجه | 75*50 | 7 | |
| 110*50 | 15 | ||
| 110*75 | 10 | ||
| سه راه 90درجه | 50 | 15 | |
| 75 | 20 | ||
| 110 | 8 | ||
| نام کالا | اندازه(میلیمتر) | تعداددربسته | قیمت(ریال) |
| رابط | 50 | ||
| 75 | |||
| 110 | |||
| 125 | |||
| تبدیل | 75*50 | ||
| 110*50 | |||
| 110*75 | |||
| 125*110 | |||
| 160*110 | |||
| 160*125 | |||
| درپوش | 50 | ||
| 75 | |||
| 110 | |||
| 125 | |||
| 160 | |||
| سه راه بازدید | 75 | ||
| 110 | |||
| 125 | |||
| عصایی پشت بام | 50 | ||
| 75 | |||
| 110 |

